OS Ub.CPU Ub. Memory Ub.Avg Sysb.CPU Sysb.Memory Sysb.MySQL 1M 10M rows
Linux 2.6.15 64829 95872 80350 64.427 s 53.28 MB/s 65.54 tps 21.83 tps
FreeBSD 6.1 45568 45569 45568 75.6855 s 127.52 MB/s 48.51 tps 18.01 tps
DragonFly 1.8 48299 56902 52600 72.0927 s 82.85 MB/s 44.62 tps 18.11 tps
NetBSD 3.1 44164 47987 46075 80.0674 s 103.99 MB/s 56.69 tps 20.46 tps
NetBSD 4.99 45628 72010 58819 69.3031 s 81.11 MB/s 54.24 tps 19.20 tps
OpenBSD 4.0 36372 45363 41602 91.3351 s 341.18 MB/s 13.12 tps 9.77 tps
NexentaOS a6 42483 82341 60409 68.9762 s 451.42 MB/s 21.81 tps 8.22 tps
Mašina na kojoj je rađen test je:
Dell Dimension 8100 sa jednim Pentium 4 1.7GHz CPU (bez HT-a), 512MB RAM-a i 300GB HD-om
Benchmart softver:
Ubench, Sysbench