Почетак › Форуми › Линукс дистрибуције › Mandriva › Софтвер › XMMS [Sredjeno]
- This topic has 13 одговора, 9 гласова, and was last updated 19 years раније by BrokeBody.
-
АуторЧланци
-
26. октобар 2005. у 8:59 am #36260-maximus-Учесник
nemoj da koristiš ALSA, zauzeće ti ceo hardver, koristi arts…
proveri dali imaš arts plugin, ako nemaš onda skini pa kompajliraj…aRTS nabolji za XMMS??? 😕
otkud ti to?
kod mene preko aRTS-a pojede sve resurse… kod mene (XMMS) najbolje radi preko OSS-a, dok preko ALSA-e je tu negdje izmedju.26. октобар 2005. у 3:19 pm #36261BrokeBodyУчесникnemoj da koristiš ALSA, zauzeće ti ceo hardver, koristi arts…
Ubacio sam ALSA i sve radi kako treba. A kako to mislis “zauzece mi ceo hardver”? Jel’ to usporava masinu ili sta?
26. октобар 2005. у 3:57 pm #36262LimitManУчесникZavisno od zvuchne koristite bolje drajvere … Meni npr bolje radi Alsa, mada ni Arts ne radi loshe…
Uglavnom SVE zavisi od zvuchne tako da nemoj da se bijete 😀Evo mog log-a
OSS:
[code]
root@darkstar:~# ps axu | grep xmms
root 7829 0.5 3.1 20820 8128 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7830 0.0 3.1 20820 8128 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7831 0.0 3.1 20820 8128 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7832 0.0 3.1 20820 8128 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7842 0.1 3.1 20820 8128 ? S 17:56 0:00 xmms
root 7843 0.1 3.1 20820 8128 ? S 17:56 0:00 xmms
root 7876 0.0 0.2 1672 604 pts/2 R+ 17:56 0:00 grep xmms
[/code]arts
[code]
root@darkstar:~# ps axu | grep xmms
root 7829 0.5 2.9 18120 7476 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7830 0.0 2.9 18120 7476 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7831 0.0 2.9 18120 7476 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7832 0.0 2.9 18120 7476 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7877 0.6 2.9 18120 7476 ? S 17:56 0:00 xmms
root 7878 4.0 1.8 9472 4844 ? S 17:56 0:00 xmms-arts-helper 12
root 7880 0.0 0.2 1672 604 pts/2 R+ 17:56 0:00 grep xmms
[/code]
Alsa
[code]
root@darkstar:~# ps axu | grep xmms
root 7829 0.4 2.9 18192 7616 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7830 0.0 2.9 18192 7616 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7831 0.0 2.9 18192 7616 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7832 0.0 2.9 18192 7616 ? S 17:55 0:00 xmms
root 7888 0.0 2.9 18192 7616 ? S 17:57 0:00 xmms
root 7890 0.0 0.2 1672 604 pts/2 R+ 17:57 0:00 grep xmms
[/code][/code]26. октобар 2005. у 4:17 pm #36263BrokeBodyУчесникDzaba meni to kad jos uvek ne razumem 🙂 , al’ hvala u svakom slucaju…
-
АуторЧланци
Форум ‘Софтвер’ је закључан за нове теме и одговоре.